|
Внимание, важное сообщение: Дорогие Друзья!
В ноябре далекого 2001 года мы решили создать сайт и форум, которые смогут помочь как начинающим, так и продвинутым пользователям разобраться в операционных системах. В 2004-2006г наш проект был одним из самых крупных ИТ ресурсов в рунете, на пике нас посещало более 300 000 человек в день! Наша документация по службам Windows и автоматической установке помогла огромному количеству пользователей и сисадминов. Мы с уверенностью можем сказать, что внесли большой вклад в развитие ИТ сообщества рунета. Но... время меняются, приоритеты тоже. И, к сожалению, пришло время сказать До встречи! После долгих дискуссий было принято решение закрыть наш проект. 1 августа форум переводится в режим Только чтение, а в начале сентября мы переведем рубильник в положение Выключен Огромное спасибо за эти 24 года, это было незабываемое приключение. Сказать спасибо и поделиться своей историей можно в данной теме. С уважением, ваш призрачный админ, BigMac... |
|
| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - [решено] не открываются некоторые сайты.. |
|
|
Интернет - [решено] не открываются некоторые сайты..
|
|
Ветеран Сообщения: 894 |
У меня пороблема, не открываются некоторые сайты: 2ip.ru и ещё ряд сайтов....
Где ещё может быть фильтр сайтов в винде кроме HOSTS? хостс чист.... а где ещё копать, ума не приложу... |
|
|
Отправлено: 18:24, 26-07-2012 |
|
Ветеран Сообщения: 1799
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DimonNT:
На вирусы проверялись? |
|
|
------- Отправлено: 18:51, 26-07-2012 | #2 |
|
Сообщения: 53589
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать |
|
Отправлено: 19:01, 26-07-2012 | #3 |
|
Ветеран Сообщения: 894
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Petya V4sechkin:
>nslookup 2ip.ru *** Can't find server name for address 192.168.1.1: Non-existent domain *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 192.168.1.1 Non-authoritative answer: Name: 2ip.ru Addresses: 188.40.74.9, 188.40.74.10 >nslookup 2ip.ru 8.8.8.8 Server: google-public-dns-a.google.com Address: 8.8.8.8 Non-authoritative answer: Name: 2ip.ru Addresses: 188.40.74.9, 188.40.74.10 >ping 2ip.ru Обмен пакетами с 2ip.ru [188.40.74.9] по 32 байт: Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 188.40.74.9: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь), route вообщем вот.. |
|
|
Последний раз редактировалось DimonNT, 06-09-2013 в 18:38. Отправлено: 20:11, 26-07-2012 | #4 |
|
Сообщения: 53589
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать |
|
|
Отправлено: 21:32, 26-07-2012 | #5 |
|
Ветеран Сообщения: 894
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю!!... А можете объяснить из-за чего это было???
|
|
Отправлено: 06:11, 27-07-2012 | #6 |
|
Сообщения: 53589
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimonNT, в route print была куча постоянных маршрутов, ведущих в никуда:
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
128.111.48.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
128.130.56.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
128.130.60.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
139.91.222.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
141.202.248.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
149.101.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
150.70.93.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
155.35.248.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
162.40.10.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
165.160.15.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
166.70.98.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
18.85.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
188.93.8.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
192.150.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.0.6.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.1.193.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.110.109.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.17.85.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.193.194.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.24.237.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.66.251.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.69.114.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.71.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.0.200.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.109.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.112.106.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.206.126.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.33.180.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.137.160.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.146.235.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.2.240.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.210.42.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.55.72.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.64.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.70.37.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
198.6.49.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
199.203.243.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
203.160.188.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
204.14.90.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
205.178.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
205.227.136.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.44.154.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.18.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.20.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.232.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.66.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
208.79.250.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.124.55.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.157.69.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.160.22.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.216.46.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.51.167.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.62.112.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.62.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.87.209.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.47.219.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.67.88.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.72.62.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.8.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.133.34.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.171.218.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.198.89.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.220.100.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.31.172.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.10.192.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.12.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.239.122.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.49.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.55.183.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.99.133.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.106.234.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.16.16.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.170.21.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.174.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
38.113.1.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.14.249.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.146.66.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.189.194.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.213.110.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.75.163.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.75.216.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
63.85.36.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.128.133.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.13.134.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.202.189.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.246.4.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.41.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.41.151.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.66.190.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.78.182.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.175.38.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.55.184.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.55.240.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
66.249.17.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
66.77.70.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.134.208.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.15.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.19.34.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.192.135.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.225.206.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.227.172.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
68.177.102.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.162.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.18.148.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.20.104.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.57.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.93.226.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
70.84.211.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.232.246.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.32.125.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.32.70.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.208.158.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.208.20.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.50.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.52.233.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.55.40.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.29.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.82.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
78.108.86.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
78.137.164.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
78.47.87.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
79.125.5.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.153.193.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.190.130.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.190.154.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.237.132.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.86.107.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
81.176.66.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
81.24.35.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
82.117.238.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
82.151.107.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
82.165.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
82.98.86.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
83.202.175.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
83.222.23.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
83.222.31.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
83.223.117.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
84.40.30.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
85.17.210.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
85.214.106.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
85.255.19.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
85.31.222.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.106.242.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.106.254.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.230.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.238.48.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.242.74.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.242.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
88.221.119.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
89.111.176.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
89.202.149.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
89.202.157.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
90.156.159.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
90.183.101.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
91.121.97.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
91.199.212.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
91.209.196.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
92.123.155.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
92.53.106.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
93.184.71.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
94.23.206.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
94.236.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
95.140.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.55.74.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.185.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
174.120.186.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.53.70.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
208.43.71.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.86.232.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.54.139.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
174.133.38.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
174.120.185.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
174.120.184.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.54.130.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.189.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.43.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.54.46.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.86.125.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
75.125.212.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.44.254.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
83.102.130.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
87.242.75.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
81.176.67.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.59.118.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
188.40.74.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.67.184.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
208.43.44.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.55.143.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.222.17.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
81.176.230.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.67.52.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
184.84.67.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
80.239.197.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.125.77.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
38.117.98.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
Навскидку:
|
|
Отправлено: 06:52, 27-07-2012 | #7 |
|
Забанен Сообщения: 346
|
Petya V4sechkin а у меня схожая проблема. Поможите?
У меня только с одним сайтом проблемы и этот сайт odnoklassniki.ru |
|
Отправлено: 20:00, 01-08-2012 | #8 |
|
Ветеран Сообщения: 20133
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vengro1973:
|
|
|
------- Отправлено: 20:13, 01-08-2012 | #9 |
|
Забанен Сообщения: 346
|
Причем с разными типами подключения к интернету по разному. Я использую Спутниковый интернет от Старблейзера. Схема такая сотовый оператор 3G + ускоритель Глобакс или 3G + ускоритель Слонакс. Сайт одноклассников открывается только при голом 3G подключении или при схеме 3G + VPN Старблейзера. Кукисы чистил пробЫвал разные браузеры ничего не помогает. Даже сайт сам не пингуется. А ведь раньше сайт открывался при любом раскладе.
У меня Windows 7 я могу сдесь выложить текст своего hosts файла? |
|
Отправлено: 20:15, 01-08-2012 | #10 |
|
|
Участник сейчас на форуме |
|
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
| Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
| Интернет - Не открываются некоторые сайты | BMW M6 | Microsoft Windows 7 | 12 | 29-02-2012 07:27 | |
| Не открываются некоторые сайты | FaXeR | Лечение систем от вредоносных программ | 23 | 22-12-2010 23:17 | |
| Интернет - Не открываются некоторые сайты | Patriot44 | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 10-11-2010 13:01 | |
| [решено] Не открываются некоторые сайты в т.ч. сайты антивирусов. | BaikalBreeze | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 07-11-2010 23:30 | |
| [решено] Не открываются сайты антивирусов и не пускает на некоторые сайты. | tory | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 11-05-2010 20:43 | |
|